C・コア
| 名称 | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 敏捷 | 成長 | 
| ストレ | 2 | 1 | ||||
| ノーレ | 1 | 1 | 1 | |||
| アルカ | 1 | 2 | ||||
| ノーレド | 1 | 2 | ||||
| シルド | 2 | 1 | ||||
| スピリト | 2 | 1 | ||||
| ストイル | 2 | 1 | ||||
| ノービレ | 2 | 1 | ||||
| フォルストレ | 3 | 1 | ||||
| フォルノーレ | 2 | 1 | 1 | |||
| フォルシルド | 2 | 2 | ||||
| フォルスピリト | 2 | 2 | ||||
| フォルバルラ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| フォルアルカ | 2 | 3 | ||||
| メジストレ | 3 | 2 | ||||
| メジノーレ | 1 | 3 | 1 | |||
| メジシルト | 3 | 1 | 1 | |||
| メジアルカ | 2 | 1 | 2 | |||
| メジバルラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| マルカート | 1 | 3 | 2 | |||
| ストレッシード | 4 | 1 | 1 | |||
| ノーレシード | 4 | 2 | ||||
| バルラッシード | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| レーブハフド | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| シルシード | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| バルラント | 4 | 4 | ||||
| ラルガメンテ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| ルナティート | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| グランディオーツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| トゥッティ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 



